제목 | 작성일 |
---|---|
USB현미경 프로그램 한글모드 지원 (변경방법 | 2011-09-07 |
카드 할부 2, 3개월 고객 무이자 서비스 | 2010-12-27 |
빅씨 / 현미경 홍보동영상 | 2010-10-26 |
견적서발급신청방법 | 2010-08-02 |
제품별 비교 가이드 | 2010-06-23 |
제목 | 작성일 |
---|---|
2019 디노라이트 카탈로그 - 영문 ![]() |
2021-01-21 |
현미경 LED ON/OFF 하는 방법 | 2020-09-14 |
구형모델 윈도우10에서 사용하는 방법 (드라이... ![]() ![]() |
2019-02-27 |
디노라이트 OTG 어플 (Android) | 2018-06-04 |
디노라이트 와이파이커넥터 어플 (Android... | 2018-06-04 |
제목 | 작성일 |
---|---|
컴퓨터에 총 4대의 현미경 연결이 가능합니다. | 2020-09-14 |
20X~200X까지 중간부분에도 확대하고 싶은 ![]() |
2010-07-12 |
식물을 관찰하려고 하는데, 식물에 곰팡이가 있 | 2010-06-24 |
AM412모델중에 진디기를 현장에서 바로 볼 | 2010-06-24 |
현미경 모델1개로 모니터 2대를 같이 볼 수 | 2010-06-24 |
제목 | 작성일 |
---|---|
사용법 문의 ![]() |
2021-04-21 |
프로그램 실행이 되지 않습니다. | 2021-04-17 |
견적 요청 | 2021-04-15 |
사용법 | 2021-04-13 |
모델 측정 관련 문의 | 2021-04-12 |